ゲームスタート

獲得履歴100

  • 08:32 InfectionRush 1107枚 (25ベット) ケンコバ さん
  • 08:31 InfectionRush 2165枚 (25ベット) たらたら さん
  • 08:28 InfectionRush 1244枚 (25ベット) ケンコバ さん
  • 08:20 InfectionRush 858枚 (25ベット) たらたら さん
  • 08:15 InfectionRush 261枚 (25ベット) ケンコバ さん
  • 08:12 一撃獲得 1825枚 (25ベット) たらたら さん
  • 07:54 InfectionRush 927枚 (25ベット) たらたら さん
  • 03:43 一撃獲得 600枚 (50ベット) マサリバ さん
  • 03:43 InfectionRush 854枚 (50ベット) マサリバ さん
  • 03:28 InfectionRush 2114枚 (50ベット) マサリバ さん
  • 03:20 InfectionRush 3096枚 (50ベット) マサリバ さん
  • 03:15 InfectionRush 3058枚 (50ベット) マサリバ さん
  • 03:08 InfectionRush 5228枚 (100ベット) にゃんこ さん
  • 03:00 一撃獲得 2416枚 (100ベット) にゃんこ さん
  • 03:00 一撃獲得 13760枚 (100ベット) にゃんこ さん
  • 02:57 一撃獲得 1200枚 (100ベット) にゃんこ さん
  • 02:54 InfectionRush 1460枚 (100ベット) にゃんこ さん
  • 02:46 InfectionRush 5252枚 (100ベット) にゃんこ さん
  • 02:24 InfectionRush 36648枚 (100ベット) にゃんこ さん
  • 02:12 InfectionRush 10508枚 (100ベット) にゃんこ さん
  • 01:59 InfectionRush 2764枚 (100ベット) にゃんこ さん
  • 01:42 InfectionRush 5588枚 (100ベット) にゃんこ さん
  • 01:39 InfectionRush 1136枚 (100ベット) にゃんこ さん
  • 01:36 InfectionRush 4688枚 (100ベット) にゃんこ さん
  • 01:29 InfectionRush 1144枚 (100ベット) マナちゃん さん
  • 01:18 InfectionRush 18078枚 (25ベット) まねきねこ さん
  • 01:17 InfectionRush 1872枚 (100ベット) マナちゃん さん
  • 01:16 InfectionRush 6108枚 (100ベット) にゃんこ さん
  • 01:14 一撃獲得 1884枚 (100ベット) マナちゃん さん
  • 01:14 一撃獲得 2400枚 (100ベット) マナちゃん さん
  • 01:11 一撃獲得 524枚 (100ベット) にゃんこ さん
  • 01:10 一撃獲得 1880枚 (100ベット) にゃんこ さん
  • 01:08 InfectionRush 6760枚 (100ベット) にゃんこ さん
  • 01:05 InfectionRush 4268枚 (100ベット) マナちゃん さん
  • 01:03 InfectionRush 1916枚 (100ベット) マナちゃん さん
  • 01:02 一撃獲得 1244枚 (100ベット) にゃんこ さん
  • 01:02 InfectionRush 17188枚 (100ベット) にゃんこ さん
  • 01:01 InfectionRush 2276枚 (100ベット) マナちゃん さん
  • 00:59 一撃獲得 1200枚 (100ベット) マナちゃん さん
  • 00:59 一撃獲得 628枚 (100ベット) マナちゃん さん
  • 00:59 InfectionRush 1342枚 (25ベット) まねきねこ さん
  • 00:58 InfectionRush 3280枚 (100ベット) にゃんこ さん
  • 00:54 InfectionRush 2808枚 (100ベット) マナちゃん さん
  • 00:53 InfectionRush 311枚 (25ベット) まねきねこ さん
  • 00:52 InfectionRush 2904枚 (100ベット) マナちゃん さん
  • 00:50 InfectionRush 4828枚 (100ベット) マナちゃん さん
  • 00:49 InfectionRush 1138枚 (50ベット) めしくれ さん
  • 00:49 InfectionRush 7912枚 (100ベット) にゃんこ さん
  • 00:45 InfectionRush 201枚 (25ベット) まねきねこ さん
  • 00:44 InfectionRush 4256枚 (100ベット) にゃんこ さん
  • 00:40 一撃獲得 1600枚 (100ベット) マナちゃん さん
  • 00:40 InfectionRush 490枚 (25ベット) まねきねこ さん
  • 00:40 一撃獲得 1800枚 (100ベット) マナちゃん さん
  • 00:38 InfectionRush 1328枚 (50ベット) めしくれ さん
  • 00:36 InfectionRush 1149枚 (25ベット) まねきねこ さん
  • 00:36 一撃獲得 3434枚 (50ベット) めしくれ さん
  • 00:36 一撃獲得 1434枚 (50ベット) めしくれ さん
  • 00:33 一撃獲得 1464枚 (50ベット) めしくれ さん
  • 00:33 一撃獲得 858枚 (50ベット) めしくれ さん
  • 00:32 InfectionRush 727枚 (25ベット) まねきねこ さん
  • 00:31 InfectionRush 5522枚 (50ベット) めしくれ さん
  • 00:30 InfectionRush 5184枚 (100ベット) マナちゃん さん
  • 00:29 InfectionRush 764枚 (50ベット) めしくれ さん
  • 00:28 一撃獲得 1224枚 (100ベット) にゃんこ さん
  • 00:27 InfectionRush 2142枚 (25ベット) まねきねこ さん
  • 00:23 InfectionRush 1046枚 (50ベット) めしくれ さん
  • 00:23 一撃獲得 600枚 (100ベット) マナちゃん さん
  • 00:22 InfectionRush 3316枚 (100ベット) マナちゃん さん
  • 00:21 InfectionRush 7892枚 (100ベット) マナちゃん さん
  • 00:20 一撃獲得 2836枚 (100ベット) にゃんこ さん
  • 00:19 InfectionRush 600枚 (25ベット) まねきねこ さん
  • 00:19 一撃獲得 2024枚 (100ベット) マナちゃん さん
  • 00:15 InfectionRush 1072枚 (25ベット) まねきねこ さん
  • 00:15 InfectionRush 29396枚 (100ベット) マナちゃん さん
  • 00:14 一撃獲得 2428枚 (100ベット) にゃんこ さん
  • 00:14 一撃獲得 1328枚 (100ベット) にゃんこ さん
  • 00:13 InfectionRush 32662枚 (50ベット) めしくれ さん
  • 00:11 InfectionRush 6288枚 (100ベット) にゃんこ さん
  • 00:07 一撃獲得 840枚 (100ベット) にゃんこ さん
  • 00:05 InfectionRush 500枚 (25ベット) まねきねこ さん
  • 00:05 一撃獲得 1644枚 (100ベット) マナちゃん さん
  • 00:02 InfectionRush 876枚 (100ベット) にゃんこ さん
  • 00:00 InfectionRush 489枚 (25ベット) まねきねこ さん
  • 23:59 InfectionRush 5104枚 (100ベット) マナちゃん さん
  • 23:56 一撃獲得 596枚 (100ベット) にゃんこ さん
  • 23:56 InfectionRush 2534枚 (25ベット) まねきねこ さん
  • 23:52 InfectionRush 1476枚 (50ベット) めしくれ さん
  • 23:51 InfectionRush 1384枚 (100ベット) マナちゃん さん
  • 23:50 InfectionRush 3276枚 (50ベット) めしくれ さん
  • 23:50 InfectionRush 1401枚 (25ベット) まねきねこ さん
  • 23:49 InfectionRush 472枚 (50ベット) めしくれ さん
  • 23:43 InfectionRush 932枚 (50ベット) めしくれ さん
  • 23:43 InfectionRush 56904枚 (100ベット) マナちゃん さん
  • 23:41 InfectionRush 4872枚 (100ベット) にゃんこ さん
  • 23:39 InfectionRush 2438枚 (50ベット) めしくれ さん
  • 23:37 InfectionRush 5746枚 (50ベット) めしくれ さん
  • 23:36 InfectionRush 1728枚 (100ベット) にゃんこ さん
  • 23:35 一撃獲得 816枚 (100ベット) マナちゃん さん
  • 23:35 InfectionRush 276枚 (25ベット) まねきねこ さん
  • 23:31 InfectionRush 983枚 (25ベット) まねきねこ さん
  • 概要
    アリスタウン の5リールスロットは、コンピューターと対戦する1人用ゲームです。 TheMonsters 5Reel -ゾンビ編-「5リールスロット」では1回のゲームで25枚/50枚/100枚のスロットメダルをベットすることができ、対応するラインに各絵柄が揃うと払出しを受けることが出来ます。 複数の有効ラインに絵柄が揃った場合は成立数分が加算されます。
    TheMonsters 5Reel -ゾンビ編-「5リールスロット」はMAXベット専用機です(25枚/50枚/100枚の3種類の台からお選び頂けます)。
  • 操作方法
    マウスの操作のみでゲームを楽しむことができます。 画面上にボタンが配置されていますので、
    マウスを上下左右に動かし、これをクリックすることでゲームが進行していきます。
  • オートプレイについて
    画面下部にあるAUTOを押下することで、所持メダルMAXベット量を下回るまで以下動作を自動で繰り返し行います。
    スタート⇒リール停止
    所持メダルが無くなった場合はオートプレイが停止されます。
    オートプレイ中に「AUTOプレイ中」を押下することで任意のタイミングでオートプレイを停止できます。

    オートプレイを終了するには以下の方法があります。
    ・「AUTOプレイ中」を押下する
    ・PCの場合、ゲームのウィンドウを完全に閉じる
    ・スマートフォンの場合、起動しているブラウザを完全に閉じる
    ※バックグラウンドで起動している状態の場合、オートプレイは停止しません。
    起動中のアプリの終了方法に関しては各携帯会社様によって異なりますので、ご確認の上ご利用ください。
  • スマートフォンでプレイをする場合の注意点について
    ご利用の環境により演出やオートプレイの動作が不安定になる可能性がございます。

    動作が重い場合や、演出が正常に表示されない場合、演出が停止する場合はブラウザの更新、
    スマートフォンのキャッシュクリアやバックグラウンドで動作しているアプリの終了、
    再起動等で改善される可能性がございます。

    wifiの場合環境や設定によって上記現象が発生する可能性があります。 通信環境の良いところまたは4G回線等をお試しください。 正常に動作しない場合は、ご利用をお控えいただき、お問い合わせよりご連絡ください。
  • ボタンの説明
    ・START:スロットメダルをMAXベット分消費し、5個のリールが回転してゲームがスタートします。
    リールは自動的に停止し、有効ラインに揃った絵柄によってスロットメダルが払出されます。
    ・終了:TheMonsters 5Reel -ゾンビ編-「5リールスロット」を終了します。獲得した経験値はこのボタンを押したときに反映されます。
    また、トレジャーエリアでは獲得したスロットメダルがGOLDに交換されます。
    ・BGM:BGM(ゲーム中に流れる音楽)を停止することが出来ます。再度クリックすると再生されます。
    ・HELP:各絵柄が揃った時の配当が表示されます。
    表示された画面は、画面をクリックすると閉じることが出来ます。
    ・両替:バトルエリアで獲得したチケットをスロットメダルに交換することが出来ます。
    ・リロード:画面をリロードします。
    ・AUTO:オートプレイを開始します。
    ・AUTOプレイ中:オートプレイを停止します。
    ・ダブルアップ: 1回分ゲームをして、役がそろったときにこのボタンをクリックすると、
    獲得メダルが2倍になるダブルアップゲームに挑戦できます。
    ダブルアップ中のボタンについてはダブルアップのタブをご参照ください。
  • ゲームの流れ
    ゲームがスタートしたら、スロットメダルをベットします。ベットできる値はゲーム開始前に選択したベット数によります。 (※トレジャーエリアの場合、チケットをスロットメダルに両替してからゲームをします。)

    獲得できるスロットメダル枚数は、手役のランクにより変わります。
    ※ゲーム画面内「HELP」の表を参照

    「スタート」ボタンをクリックすると、MAXベット分を消費すると共に5個のリールが回転し、自動的に停止します。有効ライン上に停止した絵柄の組合せでスロットメダルの払出しがされます。
  • ダブルアップ
    更にアリスタウン のTheMonsters 5Reel -ゾンビ編-「5リールスロット」には、「ダブルアップ」のチャンスがあります。
    役ができたときに、画面下の「ダブルアップ」ボタンをクリックすると、獲得したメダルが2倍になるダブルアップゲームにチャレンジすることができます。

    画面中央に裏返しで置いてあるカードが、「赤」か「紫」かを予想して下さい。 見事に当たると、獲得したメダルが2倍になります。 残念ながら外れてしまうと、獲得したメダルは0になってしまいます。 ダブルアップゲームは各レートの上限枚数達成まで行うことができます。
  • EXPの獲得
    スキャッターなどの役によりEXPが加算されます。
  • スロットメダルについて
    トレジャーエリアの場合
    ゲームで獲得したスロットメダルはそのままベットすることが出来ます。また、このスロットメダルはゲーム終了時にGOLDに交換されます。
  • ゲーム終了
    TheMonsters 5Reel -ゾンビ編-「5リールスロット」を終了する際には必ずメニューボタン内の「終了」ボタンを押して下さい。ゲームのプレイ結果が表示され、獲得した経験値(EXP)がデータに反映されます。 このボタンを押さずに終了すると、獲得したEXPは1週間後に無効(破棄)となりますが、1週間以内に再度プレイするとデータは引き継がれます。

今週のEXPランキング

EXPランキング

アリスタウンモバイル