ゲームスタート

獲得履歴100

  • 21:48 InfectionRush 348枚 (25ベット) まりも さん
  • 21:46 InfectionRush 722枚 (25ベット) まりも さん
  • 21:43 InfectionRush 1460枚 (25ベット) まりも さん
  • 21:41 InfectionRush 384枚 (25ベット) まりも さん
  • 21:39 InfectionRush 1094枚 (25ベット) まりも さん
  • 21:26 InfectionRush 2173枚 (25ベット) まりも さん
  • 21:15 InfectionRush 1464枚 (25ベット) まりも さん
  • 21:10 InfectionRush 150枚 (25ベット) まりも さん
  • 21:06 InfectionRush 533枚 (25ベット) まりも さん
  • 21:05 InfectionRush 1339枚 (25ベット) まりも さん
  • 20:57 InfectionRush 819枚 (25ベット) まりも さん
  • 20:40 InfectionRush 119枚 (25ベット) まりも さん
  • 20:36 InfectionRush 438枚 (25ベット) まりも さん
  • 20:29 一撃獲得 700枚 (25ベット) まりも さん
  • 20:21 InfectionRush 236枚 (25ベット) まりも さん
  • 20:11 一撃獲得 515枚 (25ベット) まりも さん
  • 00:14 InfectionRush 643枚 (25ベット) zomzom さん
  • 00:12 InfectionRush 1041枚 (25ベット) zomzom さん
  • 00:06 InfectionRush 788枚 (25ベット) zomzom さん
  • 23:56 InfectionRush 5287枚 (25ベット) zomzom さん
  • 23:51 InfectionRush 1051枚 (25ベット) zomzom さん
  • 23:39 InfectionRush 1266枚 (25ベット) zomzom さん
  • 23:35 InfectionRush 1105枚 (25ベット) zomzom さん
  • 23:28 InfectionRush 1116枚 (25ベット) zomzom さん
  • 23:18 InfectionRush 1235枚 (25ベット) zomzom さん
  • 23:14 InfectionRush 250枚 (25ベット) zomzom さん
  • 22:42 InfectionRush 1415枚 (25ベット) zomzom さん
  • 00:58 一撃獲得 3750枚 (25ベット) こういち さん
  • 00:58 一撃獲得 522枚 (25ベット) こういち さん
  • 00:58 一撃獲得 2300枚 (25ベット) こういち さん
  • 00:58 InfectionRush 478枚 (25ベット) こういち さん
  • 00:35 InfectionRush 1804枚 (25ベット) こういち さん
  • 00:28 InfectionRush 548枚 (25ベット) こういち さん
  • 00:23 InfectionRush 410枚 (25ベット) こういち さん
  • 00:21 InfectionRush 1031枚 (25ベット) こういち さん
  • 00:18 InfectionRush 569枚 (25ベット) こういち さん
  • 00:11 InfectionRush 611枚 (25ベット) こういち さん
  • 00:03 一撃獲得 772枚 (25ベット) こういち さん
  • 23:52 一撃獲得 508枚 (25ベット) こういち さん
  • 23:52 一撃獲得 817枚 (25ベット) こういち さん
  • 23:51 InfectionRush 464枚 (25ベット) こういち さん
  • 23:48 一撃獲得 2650枚 (25ベット) こういち さん
  • 23:41 InfectionRush 1854枚 (25ベット) こういち さん
  • 23:38 InfectionRush 1951枚 (25ベット) こういち さん
  • 23:32 InfectionRush 358枚 (25ベット) こういち さん
  • 23:30 InfectionRush 1055枚 (25ベット) こういち さん
  • 23:22 一撃獲得 1190枚 (25ベット) こういち さん
  • 23:01 InfectionRush 1834枚 (25ベット) こういち さん
  • 22:57 InfectionRush 1347枚 (25ベット) こういち さん
  • 22:56 InfectionRush 7079枚 (25ベット) こういち さん
  • 22:47 一撃獲得 1037枚 (25ベット) こういち さん
  • 22:45 一撃獲得 817枚 (25ベット) こういち さん
  • 23:50 InfectionRush 2604枚 (100ベット) yuyakezome さん
  • 23:46 InfectionRush 416枚 (100ベット) yuyakezome さん
  • 23:44 InfectionRush 67392枚 (100ベット) yuyakezome さん
  • 23:14 InfectionRush 1020枚 (100ベット) yuyakezome さん
  • 23:07 InfectionRush 22664枚 (100ベット) yuyakezome さん
  • 22:52 InfectionRush 242枚 (25ベット) はっしー さん
  • 22:50 InfectionRush 985枚 (25ベット) はっしー さん
  • 22:46 一撃獲得 601枚 (25ベット) はっしー さん
  • 22:44 InfectionRush 802枚 (25ベット) はっしー さん
  • 22:37 InfectionRush 667枚 (25ベット) はっしー さん
  • 22:14 InfectionRush 342枚 (25ベット) はっしー さん
  • 22:08 InfectionRush 350枚 (25ベット) はっしー さん
  • 22:04 InfectionRush 338枚 (25ベット) はっしー さん
  • 21:52 InfectionRush 5786枚 (25ベット) はっしー さん
  • 21:44 InfectionRush 6697枚 (25ベット) はっしー さん
  • 21:35 InfectionRush 914枚 (25ベット) はっしー さん
  • 21:29 InfectionRush 491枚 (25ベット) はっしー さん
  • 21:25 InfectionRush 1477枚 (25ベット) はっしー さん
  • 21:19 一撃獲得 1001枚 (25ベット) はっしー さん
  • 21:17 InfectionRush 465枚 (25ベット) はっしー さん
  • 21:10 InfectionRush 482枚 (25ベット) はっしー さん
  • 21:02 InfectionRush 914枚 (25ベット) はっしー さん
  • 20:59 InfectionRush 1426枚 (25ベット) はっしー さん
  • 20:52 InfectionRush 819枚 (25ベット) はっしー さん
  • 20:46 InfectionRush 1462枚 (25ベット) はっしー さん
  • 20:44 InfectionRush 601枚 (25ベット) はっしー さん
  • 20:32 InfectionRush 1627枚 (25ベット) はっしー さん
  • 20:18 InfectionRush 1646枚 (25ベット) はっしー さん
  • 20:11 InfectionRush 640枚 (25ベット) はっしー さん
  • 20:09 InfectionRush 1232枚 (25ベット) はっしー さん
  • 20:06 一撃獲得 790枚 (25ベット) はっしー さん
  • 20:06 一撃獲得 612枚 (25ベット) はっしー さん
  • 20:06 一撃獲得 3300枚 (25ベット) はっしー さん
  • 13:47 InfectionRush 1221枚 (25ベット) おぐさん さん
  • 13:43 InfectionRush 718枚 (25ベット) おぐさん さん
  • 13:37 InfectionRush 1274枚 (25ベット) おぐさん さん
  • 13:35 InfectionRush 497枚 (25ベット) おぐさん さん
  • 13:19 InfectionRush 321枚 (25ベット) おぐさん さん
  • 13:09 InfectionRush 18099枚 (25ベット) おぐさん さん
  • 12:51 InfectionRush 1242枚 (25ベット) おぐさん さん
  • 12:49 InfectionRush 1535枚 (25ベット) おぐさん さん
  • 12:42 InfectionRush 3385枚 (25ベット) おぐさん さん
  • 12:34 InfectionRush 703枚 (25ベット) おぐさん さん
  • 12:26 InfectionRush 726枚 (25ベット) おぐさん さん
  • 12:19 InfectionRush 1477枚 (25ベット) おぐさん さん
  • 12:17 InfectionRush 480枚 (25ベット) おぐさん さん
  • 12:11 一撃獲得 1004枚 (25ベット) おぐさん さん
  • 12:11 一撃獲得 750枚 (25ベット) おぐさん さん
  • 概要
    アリスタウン の5リールスロットは、コンピューターと対戦する1人用ゲームです。 TheMonsters 5Reel -ゾンビ編-「5リールスロット」では1回のゲームで25枚/50枚/100枚のスロットメダルをベットすることができ、対応するラインに各絵柄が揃うと払出しを受けることが出来ます。 複数の有効ラインに絵柄が揃った場合は成立数分が加算されます。
    TheMonsters 5Reel -ゾンビ編-「5リールスロット」はMAXベット専用機です(25枚/50枚/100枚の3種類の台からお選び頂けます)。
  • 操作方法
    マウスの操作のみでゲームを楽しむことができます。 画面上にボタンが配置されていますので、
    マウスを上下左右に動かし、これをクリックすることでゲームが進行していきます。
  • オートプレイについて
    画面下部にあるAUTOを押下することで、所持メダルMAXベット量を下回るまで以下動作を自動で繰り返し行います。
    スタート⇒リール停止
    所持メダルが無くなった場合はオートプレイが停止されます。
    オートプレイ中に「AUTOプレイ中」を押下することで任意のタイミングでオートプレイを停止できます。

    オートプレイを終了するには以下の方法があります。
    ・「AUTOプレイ中」を押下する
    ・PCの場合、ゲームのウィンドウを完全に閉じる
    ・スマートフォンの場合、起動しているブラウザを完全に閉じる
    ※バックグラウンドで起動している状態の場合、オートプレイは停止しません。
    起動中のアプリの終了方法に関しては各携帯会社様によって異なりますので、ご確認の上ご利用ください。
  • スマートフォンでプレイをする場合の注意点について
    ご利用の環境により演出やオートプレイの動作が不安定になる可能性がございます。

    動作が重い場合や、演出が正常に表示されない場合、演出が停止する場合はブラウザの更新、
    スマートフォンのキャッシュクリアやバックグラウンドで動作しているアプリの終了、
    再起動等で改善される可能性がございます。

    wifiの場合環境や設定によって上記現象が発生する可能性があります。 通信環境の良いところまたは4G回線等をお試しください。 正常に動作しない場合は、ご利用をお控えいただき、お問い合わせよりご連絡ください。
  • ボタンの説明
    ・START:スロットメダルをMAXベット分消費し、5個のリールが回転してゲームがスタートします。
    リールは自動的に停止し、有効ラインに揃った絵柄によってスロットメダルが払出されます。
    ・終了:TheMonsters 5Reel -ゾンビ編-「5リールスロット」を終了します。獲得した経験値はこのボタンを押したときに反映されます。
    また、トレジャーエリアでは獲得したスロットメダルがGOLDに交換されます。
    ・BGM:BGM(ゲーム中に流れる音楽)を停止することが出来ます。再度クリックすると再生されます。
    ・HELP:各絵柄が揃った時の配当が表示されます。
    表示された画面は、画面をクリックすると閉じることが出来ます。
    ・両替:バトルエリアで獲得したチケットをスロットメダルに交換することが出来ます。
    ・リロード:画面をリロードします。
    ・AUTO:オートプレイを開始します。
    ・AUTOプレイ中:オートプレイを停止します。
    ・ダブルアップ: 1回分ゲームをして、役がそろったときにこのボタンをクリックすると、
    獲得メダルが2倍になるダブルアップゲームに挑戦できます。
    ダブルアップ中のボタンについてはダブルアップのタブをご参照ください。
  • ゲームの流れ
    ゲームがスタートしたら、スロットメダルをベットします。ベットできる値はゲーム開始前に選択したベット数によります。 (※トレジャーエリアの場合、チケットをスロットメダルに両替してからゲームをします。)

    獲得できるスロットメダル枚数は、手役のランクにより変わります。
    ※ゲーム画面内「HELP」の表を参照

    「スタート」ボタンをクリックすると、MAXベット分を消費すると共に5個のリールが回転し、自動的に停止します。有効ライン上に停止した絵柄の組合せでスロットメダルの払出しがされます。
  • ダブルアップ
    更にアリスタウン のTheMonsters 5Reel -ゾンビ編-「5リールスロット」には、「ダブルアップ」のチャンスがあります。
    役ができたときに、画面下の「ダブルアップ」ボタンをクリックすると、獲得したメダルが2倍になるダブルアップゲームにチャレンジすることができます。

    画面中央に裏返しで置いてあるカードが、「赤」か「紫」かを予想して下さい。 見事に当たると、獲得したメダルが2倍になります。 残念ながら外れてしまうと、獲得したメダルは0になってしまいます。 ダブルアップゲームは各レートの上限枚数達成まで行うことができます。
  • EXPの獲得
    スキャッターなどの役によりEXPが加算されます。
  • スロットメダルについて
    トレジャーエリアの場合
    ゲームで獲得したスロットメダルはそのままベットすることが出来ます。また、このスロットメダルはゲーム終了時にGOLDに交換されます。
  • ゲーム終了
    TheMonsters 5Reel -ゾンビ編-「5リールスロット」を終了する際には必ずメニューボタン内の「終了」ボタンを押して下さい。ゲームのプレイ結果が表示され、獲得した経験値(EXP)がデータに反映されます。 このボタンを押さずに終了すると、獲得したEXPは1週間後に無効(破棄)となりますが、1週間以内に再度プレイするとデータは引き継がれます。

GOLD獲得ランキング

今週のEXPランキング

EXPランキング

アリスタウンモバイル