ゲームスタート

獲得履歴100

  • 22:07 一撃獲得 740枚 (25ベット) はっしー さん
  • 21:46 DT8連(松子) 5028枚 (25ベット) はっしー さん
  • 20:46 DT4連(松子) 2745枚 (25ベット) はっしー さん
  • 20:30 DT1連(アカネ) 318枚 (25ベット) はっしー さん
  • 20:17 一撃獲得 565枚 (25ベット) はっしー さん
  • 20:12 DT1連(松子) 561枚 (25ベット) はっしー さん
  • 00:29 一撃獲得 805枚 (25ベット) yuipppp さん
  • 00:21 DT1連(かおる) 320枚 (25ベット) yuipppp さん
  • 00:09 DT3連(かおる) 1394枚 (25ベット) yuipppp さん
  • 00:02 DT5連(かおる) 5822枚 (25ベット) yuipppp さん
  • 23:56 一撃獲得 608枚 (25ベット) yuipppp さん
  • 23:52 DT2連(松子) 3150枚 (25ベット) yuipppp さん
  • 23:44 DT1連(アカネ) 1872枚 (25ベット) yuipppp さん
  • 23:41 DT36連(文) 4839枚 (25ベット) yuipppp さん
  • 22:35 DT9連(かおる) 3856枚 (25ベット) yuipppp さん
  • 22:21 DT6連(かおる) 2840枚 (25ベット) yuipppp さん
  • 22:07 DT3連(文) 380枚 (25ベット) yuipppp さん
  • 22:04 DT1連(アカネ) 1929枚 (25ベット) yuipppp さん
  • 16:13 DT6連(文) 1692枚 (25ベット) kenta さん
  • 16:06 DT2連(文) 879枚 (25ベット) kenta さん
  • 15:54 一撃獲得 1475枚 (25ベット) kenta さん
  • 15:53 DT1連(かおる) 396枚 (25ベット) kenta さん
  • 15:50 DT3連(アカネ) 3369枚 (25ベット) kenta さん
  • 15:42 DT3連(アカネ) 2466枚 (25ベット) kenta さん
  • 15:34 DT2連(かおる) 1058枚 (25ベット) kenta さん
  • 15:24 DT2連(文) 620枚 (25ベット) kenta さん
  • 15:09 DT4連(文) 387枚 (25ベット) kenta さん
  • 15:05 DT3連(アカネ) 3147枚 (25ベット) kenta さん
  • 14:25 DT4連(文) 424枚 (25ベット) kenta さん
  • 22:26 一撃獲得 945枚 (25ベット) イチロウ さん
  • 22:09 一撃獲得 745枚 (25ベット) イチロウ さん
  • 22:07 DT2連(かおる) 1602枚 (25ベット) イチロウ さん
  • 22:05 DT1連(かおる) 202枚 (25ベット) イチロウ さん
  • 21:55 DT2連(文) 635枚 (25ベット) イチロウ さん
  • 21:46 一撃獲得 845枚 (25ベット) イチロウ さん
  • 21:33 DT1連(文) 454枚 (25ベット) イチロウ さん
  • 21:26 一撃獲得 650枚 (25ベット) イチロウ さん
  • 21:24 一撃獲得 1215枚 (25ベット) イチロウ さん
  • 21:21 DT6連(松子) 2784枚 (25ベット) イチロウ さん
  • 21:05 DT6連(松子) 2301枚 (25ベット) イチロウ さん
  • 20:57 一撃獲得 830枚 (25ベット) イチロウ さん
  • 20:52 DT4連(アカネ) 3840枚 (25ベット) イチロウ さん
  • 20:40 DT4連(かおる) 2092枚 (25ベット) イチロウ さん
  • 20:37 DT1連(アカネ) 894枚 (25ベット) イチロウ さん
  • 20:20 DT1連(かおる) 300枚 (25ベット) イチロウ さん
  • 20:02 DT1連(松子) 741枚 (25ベット) ジンギスカン さん
  • 20:01 DT1連(アカネ) 2139枚 (25ベット) ジンギスカン さん
  • 19:54 DT6連(アカネ) 3645枚 (25ベット) ジンギスカン さん
  • 19:46 DT3連(松子) 4593枚 (25ベット) ジンギスカン さん
  • 19:33 DT13連(松子) 12063枚 (25ベット) ジンギスカン さん
  • 19:21 DT17連(松子) 13575枚 (25ベット) ジンギスカン さん
  • 19:05 一撃獲得 1275枚 (25ベット) ジンギスカン さん
  • 19:04 DT1連(アカネ) 981枚 (25ベット) ジンギスカン さん
  • 18:46 DT2連(文) 388枚 (25ベット) ジンギスカン さん
  • 18:40 DT2連(松子) 648枚 (25ベット) ジンギスカン さん
  • 18:34 DT1連(かおる) 1358枚 (25ベット) ジンギスカン さん
  • 18:28 DT1連(松子) 3126枚 (25ベット) ジンギスカン さん
  • 18:27 DT4連(文) 469枚 (25ベット) ジンギスカン さん
  • 00:52 DT5連(アカネ) 5577枚 (25ベット) ゆきかぜ さん
  • 00:46 DT1連(かおる) 544枚 (25ベット) ゆきかぜ さん
  • 00:43 一撃獲得 985枚 (25ベット) ゆきかぜ さん
  • 00:38 DT6連(文) 468枚 (25ベット) ゆきかぜ さん
  • 00:26 DT1連(文) 691枚 (25ベット) ゆきかぜ さん
  • 00:24 一撃獲得 523枚 (25ベット) ゆきかぜ さん
  • 00:17 DT8連(かおる) 3600枚 (25ベット) ゆきかぜ さん
  • 00:07 DT1連(松子) 60枚 (25ベット) ゆきかぜ さん
  • 00:03 DT1連(アカネ) 510枚 (25ベット) ゆきかぜ さん
  • 23:58 一撃獲得 1445枚 (25ベット) ゆきかぜ さん
  • 23:48 DT1連(文) 211枚 (25ベット) ゆきかぜ さん
  • 23:46 DT6連(松子) 4167枚 (25ベット) ゆきかぜ さん
  • 23:27 DT7連(松子) 6843枚 (25ベット) ゆきかぜ さん
  • 23:19 DT1連(アカネ) 144枚 (25ベット) ゆきかぜ さん
  • 22:53 一撃獲得 2045枚 (25ベット) ゆきかぜ さん
  • 22:43 DT3連(アカネ) 6627枚 (25ベット) ゆきかぜ さん
  • 22:32 一撃獲得 610枚 (25ベット) ゆきかぜ さん
  • 22:25 DT2連(かおる) 2852枚 (25ベット) ゆきかぜ さん
  • 16:01 DT4連(文) 1395枚 (25ベット) あやや さん
  • 15:40 DT8連(文) 1697枚 (25ベット) あやや さん
  • 15:19 DT2連(文) 414枚 (25ベット) あやや さん
  • 15:04 DT2連(かおる) 878枚 (25ベット) あやや さん
  • 12:40 DT2連(アカネ) 1344枚 (25ベット) あやや さん
  • 12:36 DT2連(かおる) 1386枚 (25ベット) あやや さん
  • 12:32 DT3連(アカネ) 636枚 (25ベット) あやや さん
  • 12:27 DT2連(アカネ) 879枚 (25ベット) あやや さん
  • 12:24 DT3連(かおる) 1106枚 (25ベット) あやや さん
  • 11:46 一撃獲得 1555枚 (25ベット) あやや さん
  • 11:28 DT1連(松子) 588枚 (25ベット) あやや さん
  • 11:27 DT2連(文) 209枚 (25ベット) あやや さん
  • 11:23 DT1連(アカネ) 1044枚 (25ベット) あやや さん
  • 23:23 DT2連(アカネ) 747枚 (25ベット) パイレッツ さん
  • 23:17 一撃獲得 775枚 (25ベット) パイレッツ さん
  • 23:16 DT4連(かおる) 2872枚 (25ベット) パイレッツ さん
  • 23:12 DT2連(アカネ) 4434枚 (25ベット) パイレッツ さん
  • 22:59 DT5連(松子) 1980枚 (25ベット) パイレッツ さん
  • 22:53 DT10連(かおる) 6052枚 (25ベット) パイレッツ さん
  • 22:29 DT6連(文) 1173枚 (25ベット) パイレッツ さん
  • 22:20 DT3連(文) 149枚 (25ベット) パイレッツ さん
  • 21:48 DT2連(アカネ) 633枚 (25ベット) パイレッツ さん
  • 21:36 DT1連(アカネ) 432枚 (25ベット) パイレッツ さん
  • 21:35 DT8連(文) 5312枚 (25ベット) パイレッツ さん
  • 概要
    アリスタウン の5リールスロットは、コンピューターと対戦する1人用ゲームです。 私立ラブスロ学園「5リールスロット」では1回のゲームで25枚/50枚/100枚のスロットメダルをベットすることができ、対応するラインに各絵柄が揃うと払出しを受けることが出来ます。 複数の有効ラインに絵柄が揃った場合は成立数分が加算されます。
    私立ラブスロ学園「5リールスロット」はMAXベット専用機です(25枚/50枚/100枚の3種類の台からお選び頂けます)。
  • 操作方法
    マウスの操作のみでゲームを楽しむことができます。 画面上にボタンが配置されていますので、
    マウスを上下左右に動かし、これをクリックすることでゲームが進行していきます。
  • オートプレイについて
    画面下部にあるAUTOを押下することで、所持メダルMAXベット量を下回るまで以下動作を自動で繰り返し行います。
    スタート⇒リール停止
    所持メダルが無くなった場合はオートプレイが停止されます。
    オートプレイ中に「AUTOプレイ中」を押下することで任意のタイミングでオートプレイを停止できます。

    オートプレイを終了するには以下の方法があります。
    ・「AUTOプレイ中」を押下する
    ・PCの場合、ゲームのウィンドウを完全に閉じる
    ・スマートフォンの場合、起動しているブラウザを完全に閉じる
    ※バックグラウンドで起動している状態の場合、オートプレイは停止しません。
    起動中のアプリの終了方法に関しては各携帯会社様によって異なりますので、ご確認の上ご利用ください。
  • スマートフォンでプレイをする場合の注意点について
    ご利用の環境により演出やオートプレイの動作が不安定になる可能性がございます。

    動作が重い場合や、演出が正常に表示されない場合、演出が停止する場合はブラウザの更新、
    スマートフォンのキャッシュクリアやバックグラウンドで動作しているアプリの終了、
    再起動等で改善される可能性がございます。

    wifiの場合環境や設定によって上記現象が発生する可能性があります。 通信環境の良いところまたは4G回線等をお試しください。 正常に動作しない場合は、ご利用をお控えいただき、お問い合わせよりご連絡ください。
  • ボタンの説明
    ・START:スロットメダルをMAXベット分消費し、5個のリールが回転してゲームがスタートします。
    リールは自動的に停止し、有効ラインに揃った絵柄によってスロットメダルが払出されます。
    ・終了:私立ラブスロ学園「5リールスロット」を終了します。獲得した経験値はこのボタンを押したときに反映されます。
    また、トレジャーエリアでは獲得したスロットメダルがGOLDに交換されます。
    ・BGM:BGM(ゲーム中に流れる音楽)を停止することが出来ます。再度クリックすると再生されます。
    ・HELP:各絵柄が揃った時の配当が表示されます。
    表示された画面は、画面をクリックすると閉じることが出来ます。
    ・両替:バトルエリアで獲得したチケットをスロットメダルに交換することが出来ます。
    ・リロード:画面をリロードします。
    ・AUTO:オートプレイを開始します。
    ・AUTOプレイ中:オートプレイを停止します。
    ・ダブルアップ: 1回分ゲームをして、役がそろったときにこのボタンをクリックすると、
    獲得メダルが2倍になるダブルアップゲームに挑戦できます。
    ダブルアップ中のボタンについてはダブルアップのタブをご参照ください。
  • ゲームの流れ
    ゲームがスタートしたら、スロットメダルをベットします。ベットできる値はゲーム開始前に選択したベット数によります。 (※トレジャーエリアの場合、チケットをスロットメダルに両替してからゲームをします。)

    獲得できるスロットメダル枚数は、手役のランクにより変わります。
    ※ゲーム画面内「HELP」の表を参照

    「スタート」ボタンをクリックすると、MAXベット分を消費すると共に5個のリールが回転し、自動的に停止します。有効ライン上に停止した絵柄の組合せでスロットメダルの払出しがされます。
  • ダブルアップ
    更にアリスタウン の私立ラブスロ学園「5リールスロット」には、「ダブルアップ」のチャンスがあります。
    役ができたときに、画面下の「ダブルアップ」ボタンをクリックすると、獲得したメダルが2倍になるダブルアップゲームにチャレンジすることができます。

    画面中央に裏返しで置いてあるカードが、「赤」か「紫」かを予想して下さい。 見事に当たると、獲得したメダルが2倍になります。 残念ながら外れてしまうと、獲得したメダルは0になってしまいます。 ダブルアップゲームは各レートの上限枚数達成まで行うことができます。
  • EXPの獲得
    スキャッターなどの役によりEXPが加算されます。
  • スロットメダルについて
    トレジャーエリアの場合
    ゲームで獲得したスロットメダルはそのままベットすることが出来ます。また、このスロットメダルはゲーム終了時にGOLDに交換されます。
  • ゲーム終了
    私立ラブスロ学園「5リールスロット」を終了する際には必ずメニューボタン内の「終了」ボタンを押して下さい。ゲームのプレイ結果が表示され、獲得した経験値(EXP)がデータに反映されます。 このボタンを押さずに終了すると、獲得したEXPは1週間後に無効(破棄)となりますが、1週間以内に再度プレイするとデータは引き継がれます。

GOLD獲得ランキング

今週のEXPランキング

EXPランキング

アリスタウンモバイル